Date Paid | Expense Type | Expense Area | Supplier Name | Transaction Reference | Gross Value |
09/04/2025 | Eprf | It Communications | Cdw Ltd | 709606 | 127,008.00 |
02/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 728681 | 145,139.92 |
30/04/2025 | Legal Fees – Employment | Finance Department | Mills And Reeve | 729785 | 61,762.34 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Warwick District Council (Rates) | 731084 | 37,185.00 |
02/04/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 731414 | 81,862.92 |
02/04/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Cheshire | Direct Access Taxi’S Ltd | 731459 | 32,634.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Warrington Borough Council | 731982 | 37,462.50 |
02/04/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 732140 | 85,526.29 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Dudley Met Borough Council | 732592 | 86,580.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Dudley Met Borough Council | 732593 | 40,515.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Dudley Met Borough Council | 732594 | 91,020.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Dudley Met Borough Council | 732595 | 43,845.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Worcester City Council | 732710 | 25,199.50 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Sandwell Mbc | 732711 | 349,650.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | City Of Stoke On Trent | 732727 | 96,015.00 |
09/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Ferno (Uk) Limited | 732736 | 93,110.78 |
15/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Wietmarscher Ambulanz-Und Sonderfahrzeug Gmbh | 732783 | 77,361.62 |
15/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Wietmarscher Ambulanz-Und Sonderfahrzeug Gmbh | 732784 | 200,521.92 |
15/04/2025 | Prepay New Ifrs16 Prop Leases | Wm Balance Sheet | Mancot Ltd | 732830 | 50,400.00 |
09/04/2025 | Planned Maintenance Contract | Estates Management | Rg Nixon Ltd | 732854 | 29,400.00 |
02/04/2025 | Prepay New Ifrs16 Fleet Leases | Wm Balance Sheet | De Lage Landen Leasing Ltd | 732913 | 533,296.62 |
09/04/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 732931 | 84,705.74 |
09/04/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Wolverhampton & Dudley Ccg | Star Cars & Coaches Ltd | 732933 | 25,574.38 |
09/04/2025 | Vehicle Tyres | Fleet Management | Lodge Tyre Co Ltd | 732970 | 28,995.09 |
09/04/2025 | Radio Communications | It Communications | Dept Of Health & Social Care | 733191 | 139,632.84 |
09/04/2025 | Radio Communications | It Communications | Dept Of Health & Social Care | 733193 | 29,035.44 |
02/04/2025 | Bedding & Linen | Hollymoor Hub | University Hospital Birmingham Nhs | 733310 | 25,595.20 |
09/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 733347 | 68,886.52 |
09/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 733349 | 54,205.34 |
09/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 733350 | 99,540.00 |
09/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 733351 | 128,032.80 |
09/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 733352 | 171,468.00 |
09/04/2025 | Audit Fees: Statutory | Finance Department | Bishop Fleming | 733422 | 54,000.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Birmingham City Council (Rates) | 733425 | 69,375.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Birmingham City Council (Rates) | 733426 | 84,915.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Birmingham City Council (Rates) | 733427 | 46,897.50 |
09/04/2025 | Rates | Facilities | Herefordshire Council | 733428 | 34,132.50 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Birmingham City Council (Rates) | 733438 | 52,170.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Walsall Mbc | 733440 | 57,165.00 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Stafford Borough Council | 733450 | 56,055.00 |
23/04/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 733567 | 83,830.26 |
09/04/2025 | Bldg/Eng Maint Minor Improve | Estates Management | Holborn Building Services Ltd | 733595 | 85,385.24 |
15/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 733640 | 38,322.05 |
02/04/2025 | Rates | Facilities | Coventry City Council | 733700 | 48,285.00 |
02/04/2025 | Prepay New Ifrs16 Fleet Leases | Wm Balance Sheet | De Lage Landen Leasing Ltd | 733776 | 292,477.40 |
15/04/2025 | Planned Maintenance Contract | Estates Management | Mitie Technical Facilities Management Limited | 733802 | 172,180.37 |
15/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Zoll Medical | 734239 | 193,200.00 |
15/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Watts Truck & Van Limited | 734241 | 167,744.40 |
15/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Pa Consulting Services Ltd | 734248 | 54,000.00 |
09/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Compass Fmb Ltd | 734266 | 38,836.80 |
15/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 734303 | 355,675.54 |
15/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 734443 | 98,250.46 |
09/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Pa Consulting Services Ltd | 734491 | 66,000.00 |
23/04/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Wolverhampton & Dudley Ccg | Star Cars & Coaches Ltd | 734539 | 26,256.23 |
23/04/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 734542 | 87,247.85 |
23/04/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 734544 | 145,139.92 |
23/04/2025 | Eprf | It Communications | Cdw Ltd | 734617 | 42,336.00 |
23/04/2025 | Ambulance Car Service | Pts C & W | Midlands Mobility Transport Ltd | 734646 | 78,960.00 |
23/04/2025 | Medical Gases Control | Wm Balance Sheet | Medical Gas Solutions Ltd T/A Flogas Medical | 734712 | 33,457.61 |
23/04/2025 | Medical Gases Control | Wm Balance Sheet | Medical Gas Solutions Ltd T/A Flogas Medical | 734713 | 77,030.47 |
23/04/2025 | Occupational Health Contracts | Occupational Health | Tp Health Limited | 734793 | 46,140.93 |
30/04/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Cheshire | Chester Radio Taxis 2010 Ltd | 734857 | 25,132.14 |
30/04/2025 | Vehicle Repairs Commercial Gar | Fleet Management | Oec Europe Holdings Ltd | 734876 | 171,189.76 |
23/04/2025 | Cycle To Work Scheme | Wm Balance Sheet | Evans Cycles Limited | 734879 | 25,887.98 |
23/04/2025 | Domestics | Facilities | Churchill Contract Services Ltd | 735198 | 141,641.34 |
23/04/2025 | Training Expenses | Other Training Funding | Sp Services (Uk) Ltd (Williams Med Supply) | 735233 | 49,735.20 |
30/04/2025 | Medical Equipment Maintenance | Logistics & Make Ready | Zoll Medical | 735264 | 38,693.34 |
23/04/2025 | Computer Software Purchase | Workforce & Od | Kooth Digital Health Ltd | 735291 | 38,014.16 |
09/04/2025 | Rates | Facilities | Lichfield District Council | 735295 | 40,782.23 |
30/04/2025 | Computer Software Maintenance | Fleet Management | Chevin Fleet Solutions | 735327 | 140,400.00 |
30/04/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Cheshire | My Cab Ltd | 735639 | 63,629.02 |
15/04/2025 | Prepay Existing Fleet Leases | Wm Balance Sheet | De Lage Landen Leasing Ltd | 735648 | 282,969.24 |
15/04/2025 | Computer Software Maintenance | E&U Management | Totalmobile Limited | 735766 | 328,584.19 |
30/04/2025 | Planned Maintenance Contract | Estates Management | G4s Fire & Security Systems (Uk) | 735887 | 46,076.71 |
30/04/2025 | Planned Maintenance Contract | Estates Management | G4s Fire & Security Systems (Uk) | 735888 | 46,825.20 |
30/04/2025 | Planned Maintenance Contract | Estates Management | G4s Fire & Security Systems (Uk) | 735889 | 38,568.34 |
30/04/2025 | Prepay Existing Fleet Leases | Wm Balance Sheet | Bnp Paribas Leasing Solutions Limited | 736656 | 776,070.64 |
30/04/2025 | Prepay Existing Fleet Leases | Wm Balance Sheet | Bnp Paribas Leasing Solutions Limited | 736657 | 359,916.82 |
30/04/2025 | Premises Security | Estates Management | G4s Fire & Security Systems (Uk) | 736740 | 131,470.25 |
WMAS Expenditure over £25,000 April 2025
Page last reviewed: