| Date Paid | Expense Type | Expense Area | Supplier Name | Transaction Reference | Gross Value |
| 03/12/2025 | Computer Software Maintenance | It Service Delivery | Bytes Software Services Ltd | 753377 | 32,348.18 |
| 03/12/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 754067 | 77,441.27 |
| 03/12/2025 | Vehicle Tyres | Fleet Management | Lodge Tyre Co Ltd | 754226 | 26,814.74 |
| 03/12/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Cheshire | My Cab Ltd | 754351 | 76,918.38 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Stryker Uk Ltd | 754596 | 74,880.38 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Stryker Uk Ltd | 754597 | 109,836.67 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Stryker Uk Ltd | 754598 | 124,573.73 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754805 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754806 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754807 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754808 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754809 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754810 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754811 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754812 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754813 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754814 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754815 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754816 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754817 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754818 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754819 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754820 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754821 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754822 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754823 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754824 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754825 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754826 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Guest Motors Limited | 754827 | 33,504.48 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 754844 | 60,582.96 |
| 03/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Compass Fmb Ltd | 754924 | 39,240.00 |
| 10/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Dell Computer | 753524 | 205,509.60 |
| 10/12/2025 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | Amas Ltd (Phoenix Life Ltd) Slvg/Rent | 754073 | 50,225.70 |
| 10/12/2025 | Phone Instal & Maint | It Communications | 4net Technologies Ltd | 754503 | 374,995.20 |
| 10/12/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 754878 | 76,087.03 |
| 10/12/2025 | Planned Maintenance Contract | Estates Management | Mitie Technical Facilities Management Limited | 755221 | 38,232.37 |
| 10/12/2025 | Home Electronics Scheme | Wm Balance Sheet | Northumbria Healthcare Nhs Ft | 755222 | 31,894.11 |
| 10/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Ferno (Uk) Limited | 755229 | 130,770.00 |
| 10/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Powerpro (Uk) Limited | 755307 | 30,552.00 |
| 10/12/2025 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | Standard Life Assurance Ltd C/O Jll | 756211 | 50,225.70 |
| 17/12/2025 | Course Fees | Other Training Funding | University Of Wolverhampton | 748800 | 92,700.00 |
| 17/12/2025 | Course Fees | Other Training Funding | University Of Wolverhampton | 748801 | 92,700.00 |
| 17/12/2025 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | Godfrey-Payton | 754602 | 42,600.00 |
| 17/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Dell Computer | 754746 | 145,863.52 |
| 17/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Dell Computer | 755352 | 145,863.52 |
| 17/12/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 755498 | 75,568.60 |
| 17/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Bates Office Services Ltd | 755537 | 34,210.80 |
| 17/12/2025 | Course Fees | Other Training Funding | University Of Wolverhampton | 755562 | 92,700.00 |
| 17/12/2025 | Course Fees | Other Training Funding | University Of Wolverhampton | 755563 | 92,700.00 |
| 17/12/2025 | Computer Software Maintenance | It Service Delivery | Bytes Software Services Ltd | 755675 | 32,302.46 |
| 17/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Vanti Ltd (Ecodriver) | 755911 | 28,734.48 |
| 17/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 755925 | 63,883.56 |
| 17/12/2025 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | Fg Llp Client A/C Re: Aglp Llp (T0041208) | 755943 | 29,648.10 |
| 17/12/2025 | Stocks Straps & Equipment | Wm Balance Sheet | Data (Southern) Enterprises | 755948 | 43,420.80 |
| 17/12/2025 | Vehicle Tyres | Fleet Management | Lodge Tyre Co Ltd | 755957 | 25,009.82 |
| 17/12/2025 | Vehicle Repairs Commercial Gar | Fleet Management | Pj Automotive Ltd Inc Pj Bodyshop | 756054 | 45,188.96 |
| 17/12/2025 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | New Street Llp | 756288 | 43,777.50 |
| 17/12/2025 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | Sir Thomas White’S Charity | 756318 | 41,794.48 |
| 17/12/2025 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | Mancot Ltd | 756319 | 50,400.00 |
| 17/12/2025 | Driving Training Course | Training Internal | Elite Advanced Driver Training Ltd | 756562 | 31,947.60 |
| 17/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Ferno (Uk) Limited | 756634 | 141,005.52 |
| 17/12/2025 | Prepay Rou Aeest Fleet Leases | Wm Balance Sheet | De Lage Landen Leasing Ltd | 757249 | 266,858.09 |
| 22/12/2025 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | Assura Development Hub Ltd | 753137 | 227,348.10 |
| 22/12/2025 | Laundry | Bromsgrove Hub | Elis Uk | 756091 | 38,707.92 |
| 22/12/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 756135 | 76,966.50 |
| 22/12/2025 | Medical Gases Control | Wm Balance Sheet | Medical Gas Solutions Ltd T/A Flogas Medical | 756199 | 85,667.15 |
| 22/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Jaguar Land Rover Ltd | 756270 | 54,806.50 |
| 22/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Jaguar Land Rover Ltd | 756271 | 54,806.50 |
| 22/12/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Cheshire | My Cab Ltd | 756276 | 57,064.67 |
| 22/12/2025 | Ambulance Car Service | Pts C & W | Midlands Mobility Transport Ltd | 756280 | 81,852.00 |
| 22/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Powerpro (Uk) Limited | 756315 | 34,560.00 |
| 22/12/2025 | Staff Uniforms & Clothing | Logistics & Make Ready | Cooneen Group | 756346 | 40,566.28 |
| 22/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Jaguar Land Rover Ltd | 756508 | 54,806.50 |
| 22/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Jaguar Land Rover Ltd | 756509 | 54,806.50 |
| 22/12/2025 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | Workman Llp Client Common Receipts A/C No.4 | 756547 | 55,863.90 |
| 22/12/2025 | Vehicle Repairs Commercial Gar | Fleet Management | Oec Europe Holdings Ltd | 756629 | 153,238.11 |
| 22/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Powerpro (Uk) Limited | 756632 | 25,218.00 |
| 22/12/2025 | Medical Gases Control | Wm Balance Sheet | Medical Gas Solutions Ltd T/A Flogas Medical | 756767 | 40,438.07 |
| 22/12/2025 | Medical Equipment Maintenance | Logistics & Make Ready | Zoll Medical | 756808 | 38,572.80 |
| 22/12/2025 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 756884 | 75,649.93 |
| 22/12/2025 | Vehicle Tyres | Fleet Management | Lodge Tyre Co Ltd | 756887 | 32,901.03 |
| 22/12/2025 | Computer Software Maintenance | Finance Department | Civica Uk Ltd | 757004 | 59,880.00 |
| 22/12/2025 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Holborn Building Services Ltd | 757025 | 35,874.00 |
| 22/12/2025 | Rent | Facilities | Savills (Uk) Ltd | 757295 | 64,238.40 |
| 22/12/2025 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | Savills (Uk) Ltd | 757372 | 40,897.20 |
| 22/12/2025 | Prepay Existing Fleet Leases | Wm Balance Sheet | De Lage Landen Leasing Ltd | 757481 | 79,772.02 |
WMAS Expenditure over £25,000 December 2025
Page last reviewed: