| Date Paid | Expense Type | Expense Area | Supplier Name | Transaction Reference | Gross Value (£) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Medical Equipment Maintenance | Logistics & Make Ready | Zoll Medical | 772778 | 38,211.18 |
| 01/07/2026 | Contract Transport – PTS Taxis | PTS Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 772782 | 77,078.00 |
| 01/07/2026 | Vehicle Tyres | Fleet Management | Halfords Comm Fleet Services Ltd (Lodge Tyre) | 772842 | 30,417.99 |
| 01/07/2026 | AUC Additions | WM Balance Sheet | Draeger Safety UK Limited | 773171 | 50,175.84 |
| 01/07/2026 | AUC Additions | WM Balance Sheet | Draeger Safety UK Limited | 773172 | 33,758.17 |
| 01/07/2026 | Planned Maintenance Contract | Estates Management | Mitie Technical Facilities Management Limited | 773211 | 44,554.39 |
| 01/07/2026 | Prepay ROU Asset Property Leases | WM Balance Sheet | Mancot Ltd | 773336 | 50,400.00 |
| 01/07/2026 | Prepay ROU Asset Property Leases | WM Balance Sheet | RD Hunt Ltd | 773411 | 54,000.00 |
| 01/07/2026 | Prepay ROU Asset Property Leases | WM Balance Sheet | Savills (UK) Ltd | 773423 | 44,175.00 |
| 01/07/2026 | Prepay ROU Asset Property Leases | WM Balance Sheet | Workman LLP Client Common Receipts A/C No.4 | 773454 | 55,863.90 |
| 01/07/2026 | Contract Transport – PTS Taxis | PTS Pan Birmingham | Blueline Taxis | 774282 | 25,827.00 |
| 01/07/2026 | Contract Transport – PTS Taxis | PTS C & W | Midlands Mobility Transport Ltd | 774525 | 83,850.00 |
| 08/07/2026 | Laundry | Bromsgrove Hub | Elis UK | 772039 | 31,874.56 |
| 08/07/2026 | Staff Uniforms & Clothing | E&U Management | Vimpex Ltd | 773369 | 78,000.00 |
| 08/07/2026 | AUC Additions | WM Balance Sheet | MFC International Ltd | 775166 | 34,158.53 |
| 15/07/2026 | Rates | Facilities | Dudley Metropolitan Borough Council | 765793 | 38,394.52 |
| 15/07/2026 | Contract Transport – PTS Taxis | PTS Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 773260 | 83,282.96 |
| 15/07/2026 | Contract Transport – PTS Taxis | PTS Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 773795 | 78,126.38 |
| 15/07/2026 | Vehicle Tyres | Fleet Management | Halfords Comm Fleet Services Ltd (Lodge Tyre) | 773893 | 25,997.68 |
| 15/07/2026 | Computer Hardware Maintenance | IT Service Delivery | CDW Ltd | 774331 | 252,549.41 |
| 15/07/2026 | Prepay ROU Asset Property Leases | WM Balance Sheet | Amas Ltd (JLL) CI/Acc Royal London Prop-Rent | 775005 | 37,081.97 |
| 15/07/2026 | Prepay ROU Asset Property Leases | WM Balance Sheet | Amas Ltd (JLL) CI/Acc Royal London Prop-Rent | 775008 | 34,440.00 |
| 15/07/2026 | Prepay ROU Asset Property Leases | WM Balance Sheet | Amas Ltd (JLL) CI/Acc Royal London Prop-Rent | 775039 | 29,368.36 |
| 22/07/2026 | Rent | Facilities | Savills (UK) Ltd | 768531 | 95,914.20 |
| 22/07/2026 | Prepay ROU Asset Fleet Leases | WM Balance Sheet | Asset Assured Management Limited | 773838 | 62,092.80 |
| 22/07/2026 | Planned Maintenance Contract | Estates Management | Mitie Technical Facilities Management Limited | 774584 | 99,766.88 |
| 22/07/2026 | Medical Gases Control | WM Balance Sheet | Medical Gas Solutions Ltd t/a Flogas Medical | 774706 | 39,416.62 |
| 22/07/2026 | Medical Gases Control | WM Balance Sheet | Medical Gas Solutions Ltd t/a Flogas Medical | 774707 | 89,083.30 |
| 22/07/2026 | Contract Transport – PTS Taxis | PTS Cheshire | My Cab Ltd | 774830 | 100,496.63 |
| 22/07/2026 | Contract Transport – PTS Taxis | PTS Cheshire | Direct Access Taxi’s Ltd | 774842 | 29,856.60 |
| 22/07/2026 | Computer Software Maintenance | IT Web Development | Bytes Software Services Ltd | 774889 | 78,382.08 |
| 22/07/2026 | Occupational Health Staff Support | Occupational Health | Optima Health UK Limited t/a Optima Health | 774934 | 46,224.83 |
| 22/07/2026 | Staff Uniforms & Clothing | Logistics & Make Ready | Cooneen Group | 775081 | 46,115.71 |
| 22/07/2026 | Rent | Facilities | Savills (UK) Ltd | 775103 | 104,861.96 |
| 22/07/2026 | Domestics | Facilities | Churchill Contract Services Ltd | 775404 | 171,373.80 |
| 22/07/2026 | Domestics | Facilities | Churchill Contract Services Ltd | 775405 | 171,373.80 |
| 22/07/2026 | Domestics | Facilities | Churchill Contract Services Ltd | 775406 | 171,373.80 |
| 29/07/2026 | AUC Additions | WM Balance Sheet | Wavenet Limited | 766618 | 44,519.89 |
| 29/07/2026 | Contract Transport – PTS Taxis | PTS Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 774377 | 86,679.20 |
| 29/07/2026 | Contract Transport – PTS Taxis | PTS Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 774764 | 30,737.84 |
| 29/07/2026 | AUC Additions | WM Balance Sheet | PA Consulting Services Ltd | 775097 | 57,000.00 |
| 29/07/2026 | Vehicle Tyres | Fleet Management | Halfords Comm Fleet Services Ltd (Lodge Tyre) | 775157 | 26,852.79 |
| 29/07/2026 | Vehicle Accident Damage A&E Ambulance | Fleet Management | OEC Europe Holdings Ltd | 775161 | 155,233.31 |
| 29/07/2026 | Computer Software Maintenance | IT Service Delivery | Cleric Computer Services | 775327 | 264,000.00 |
| 29/07/2026 | Staff Uniforms & Clothing | E&U Management | Vimpex Ltd | 775520 | 77,376.00 |
| 29/07/2026 | Medical Gases | E&U Management | Medical Gas Solutions Ltd t/a Flogas Medical | 775670 | 600,000.00 |
| 29/07/2026 | Medical Equipment Maintenance | Logistics & Make Ready | Zoll Medical | 775683 | 38,211.18 |
WMAS Expenditure over £25,000 July 2026
Page last reviewed: