| Date Paid | Expense Type | Expense Area | Supplier Name | Transaction Reference | Gross Value |
| 08/04/2026 | Radio Communications | It Communications | Dept Of Health & Social Care | 764185 | 69,157.07 |
| 08/04/2026 | Computer Software Maintenance | It Service Delivery | Softcat Plc | 765280 | 215,292.00 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Gbp Consult Limited | 765398 | 52,200.00 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Gbp Consult Limited | 765400 | 42,360.00 |
| 08/04/2026 | Planned Maintenance Contract | Estates Management | Mitie Technical Facilities Management Limited | 765416 | 38,232.37 |
| 08/04/2026 | It Additions | Wm Balance Sheet | Softcat Plc | 765689 | 262,589.53 |
| 08/04/2026 | Course Fees | Apprenticeships – Sfa Levy | Future (Awards And Qualifications) Ltd | 765691 | 49,625.00 |
| 08/04/2026 | Course Fees | Apprenticeships – Sfa Levy | Future (Awards And Qualifications) Ltd | 765693 | 49,625.00 |
| 08/04/2026 | Course Fees | Apprenticeships – Sfa Levy | Future (Awards And Qualifications) Ltd | 765694 | 97,265.00 |
| 08/04/2026 | Course Fees | Apprenticeships – Sfa Levy | Future (Awards And Qualifications) Ltd | 765695 | 91,310.00 |
| 08/04/2026 | Computer Software Maintenance | It Service Delivery | Softcat Plc | 765700 | 137,380.99 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Softcat Plc | 765714 | 535,608.03 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 765759 | 35,610.96 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 765765 | 207,350.50 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 765767 | 160,577.78 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 765768 | 217,594.15 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Mitie Technical Facilities Management Limited | 765769 | 207,673.63 |
| 08/04/2026 | Computer Software Maintenance | Pts Booking | Cleric Computer Services | 765796 | 126,000.00 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 765818 | 57,483.25 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 765819 | 35,415.22 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 765820 | 132,134.40 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 765821 | 143,156.90 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 765822 | 65,511.36 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 765823 | 90,440.76 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 765824 | 141,420.25 |
| 08/04/2026 | Mobile Phones | It Communications | Cdw Ltd | 765825 | 58,628.69 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 765826 | 92,736.79 |
| 08/04/2026 | Computer Software Maintenance | It Service Delivery | Birmingham Women’s & Children’s Nhs Ft | 765827 | 94,188.84 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Cdw Ltd | 765830 | 153,659.16 |
| 08/04/2026 | Vehicle Tyres | Fleet Management | Halfords Comm Fleet Services Ltd (Lodge Tyre) | 765838 | 37,255.14 |
| 08/04/2026 | Planned Maintenance Contract | Estates Management | Mitie Technical Facilities Management Limited | 765956 | 124,419.18 |
| 08/04/2026 | Staff Uniforms & Clothing | Logistics & Make Ready | Vimpex Ltd | 765983 | 31,200.00 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Openhouse Products Ltd | 766583 | 34,200.00 |
| 08/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Zoll Medical | 766686 | 69,938.26 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Warwick District Council (Rates) | 764647 | 36,750.00 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Coventry City Council | 764803 | 50,960.00 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Worcester City Council | 765133 | 28,979.43 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Lichfield District Council | 765269 | 44,345.00 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Bromsgrove District Council | 765270 | 25,679.79 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Birmingham City Council (Rates) | 765315 | 73,500.00 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Birmingham City Council (Rates) | 765316 | 95,550.00 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Birmingham City Council (Rates) | 765317 | 60,966.75 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Birmingham City Council (Rates) | 765318 | 51,450.00 |
| 15/04/2026 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 765340 | 67,400.36 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Sandwell Mbc | 765659 | 454,545.00 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Dudley Met Borough Council | 765792 | 90,650.00 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Dudley Met Borough Council | 765794 | 95,550.00 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Dudley Met Borough Council | 765795 | 52,669.50 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Pj Automotive Ltd Inc Pj Bodyshop | 766047 | 26,256.00 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Pj Automotive Ltd Inc Pj Bodyshop | 766053 | 39,500.00 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Herefordshire Council | 766084 | 39,252.37 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | City Of Stoke On Trent | 766090 | 107,800.00 |
| 15/04/2026 | Vehicle Tyres | Fleet Management | Halfords Comm Fleet Services Ltd (Lodge Tyre) | 766097 | 27,288.69 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Ferno (Uk) Limited | 766122 | 28,594.80 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Warrington Borough Council | 766183 | 43,081.87 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Volvo Car Uk Ltd | 766568 | 43,706.50 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Volvo Car Uk Ltd | 766569 | 43,706.50 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Volvo Car Uk Ltd | 766570 | 43,706.50 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Volvo Car Uk Ltd | 766572 | 43,706.50 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Volvo Car Uk Ltd | 766576 | 43,706.50 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Volvo Car Uk Ltd | 766572 | 43,706.50 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Volvo Car Uk Ltd | 766576 | 43,706.50 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Zoll Medical | 766658 | 265,910.40 |
| 15/04/2026 | Stocks Diesel | Wm Balance Sheet | Your Nrg Ltd | 766659 | 26,229.55 |
| 15/04/2026 | Rates | Facilities | Stafford Borough Council | 766687 | 63,210.00 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Wavenet Limited | 766695 | 40,507.63 |
| 15/04/2026 | Vehicle Accident Dam A&E Amb | Fleet Management | Pj Automotive Ltd Inc Pj Bodyshop | 766699 | 29,482.50 |
| 15/04/2026 | Stocks Diesel | Wm Balance Sheet | Your Nrg Ltd | 766732 | 27,103.81 |
| 15/04/2026 | Technical Training | Tactical Incident Commanders | Axon Public Safety Uk Limited | 767489 | 44,879.52 |
| 15/04/2026 | Audit Fees: Internal | Finance Department | Kpmg Llp | 767649 | 126,540.00 |
| 15/04/2026 | Computer Software Maintenance | Eoc Management | Cleric Computer Services | 767664 | 38,400.00 |
| 15/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Ergo-Ike Ltd | 767893 | 58,140.00 |
| 22/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Powerpro (Uk) Limited | 765964 | 41,753.66 |
| 22/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Powerpro (Uk) Limited | 765966 | 41,753.66 |
| 22/04/2026 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 765984 | 74,160.82 |
| 22/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Powerpro (Uk) Limited | 766061 | 69,589.44 |
| 22/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | 4net Technologies Ltd | 766517 | 46,622.40 |
| 22/04/2026 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 766683 | 76,742.66 |
| 22/04/2026 | Vehicle Accident Dam A&E Amb | Fleet Management | Pj Automotive Ltd Inc Pj Bodyshop | 766709 | 75,898.15 |
| 22/04/2026 | Vehicle Tyres | Fleet Management | Halfords Comm Fleet Services Ltd (Lodge Tyre) | 766756 | 34,781.78 |
| 22/04/2026 | Terrafix | It Pts Contracts | Terrafix Limited | 766927 | 54,401.42 |
| 22/04/2026 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts C & W | Midlands Mobility Transport Ltd | 767068 | 82,416.00 |
| 22/04/2026 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Cheshire | Direct Access Taxi’S Ltd | 767108 | 26,150.76 |
| 22/04/2026 | Medical Gases Control | Wm Balance Sheet | Medical Gas Solutions Ltd T/A Flogas Medical | 767109 | 37,441.02 |
| 22/04/2026 | Medical Gases Control | Wm Balance Sheet | Medical Gas Solutions Ltd T/A Flogas Medical | 767110 | 85,020.51 |
| 22/04/2026 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Cheshire | My Cab Ltd | 767221 | 83,893.92 |
| 22/04/2026 | Staff Uniforms & Clothing | Logistics & Make Ready | Cooneen Group | 767336 | 51,211.81 |
| 29/04/2026 | Computer Software/License | Workforce & Od | Kooth Digital Health Ltd | 765139 | 33,790.37 |
| 29/04/2026 | Auc Additions | Wm Balance Sheet | Respirex International Ltd | 766121 | 57,090.42 |
| 29/04/2026 | Prepay Rou Asset Prop Leases | Wm Balance Sheet | Savills (Uk) Ltd | 766767 | 44,175.00 |
| 29/04/2026 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 767024 | 26,852.18 |
| 29/04/2026 | Contract Transport – Pts Taxis | Pts Pan Birmingham | Star Cars & Coaches Ltd | 767249 | 45,005.64 |
| 29/04/2026 | Medical Equipment Maintenance | Logistics & Make Ready | Zoll Medical | 767629 | 38,211.18 |
| 29/04/2026 | Vehicle Accident Dam A&E Amb | Fleet Management | Oec Europe Holdings Ltd | 768061 | 178,075.80 |
| 29/04/2026 | Stocks Straps & Equipment | Wm Balance Sheet | Data (Southern) Enterprises | 768976 | 29,373.60 |
WMAS Expenditure over £25,000 April 2026
Page last reviewed: